Tactical Frequency Guide & Real-Time Propagation
Use this interactive radio frequency dashboard to quickly look up license-free PMR446 channels, 27 MHz Citizen Band (CB) frequencies, and live solar propagation conditions for shortwave DXing.
PMR446 FREQUENCY GRID
License-free UHF voice communication (0.5W Max ERP).
| CH | Freq (MHz) | Usage | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 446.00625 | General Calling / Walkie-Talkie | Calling |
| 2 | 446.01875 | Geocaching & Outdoors | General |
| 3 | 446.03125 | Prepper & Survivalist Net | General |
| 4 | 446.04375 | 4x4 Off-Road Drivers | Driver |
| 5 | 446.05625 | Scouts & Mountain Tourism | Tourism |
| 6 | 446.06875 | Event Security & Business | Business |
| 7 | 446.08125 | Radio Amateurs DXing | Amateur |
| 8 | 446.09375 | Emergency (CTC 88.5 Hz) | Emergency |
| 9 | 446.10625 | Extended Analog Band | Extended |
| 10 | 446.11875 | Extended Analog Band | Extended |
| 11 | 446.13125 | Extended Analog Band | Extended |
| 12 | 446.14375 | Extended Analog Band | Extended |
| 13 | 446.15625 | Extended Analog Band | Extended |
| 14 | 446.16875 | Extended Analog Band | Extended |
| 15 | 446.18125 | Extended Analog Band | Extended |
| 16 | 446.19375 | Extended Analog / dPMR | Extended |
Note: Channel 8 with CTCSS Tone 8 (88.5 Hz) is widely recognized in Europe for outdoor emergency distress calls.
CITIZEN BAND (CB) FULL 40-CH GRID
Standard 27 MHz Band Plan (Eastern EU Standard "0s").
| CH | Freq (MHz) | Usage & Notes | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.960 | Band Start / Local Calling | Calling |
| 2 | 26.970 | General Chat (FM/AM) | General |
| 3 | 26.980 | General Chat (FM/AM) | General |
| 4 | 27.000 | 4x4 Off-Roaders (some regions) | General |
| 5 | 27.010 | General Chat (FM/AM) | General |
| 6 | 27.020 | Superbowl (High Power AM DX) | AM DX |
| 7 | 27.030 | General Chat (FM/AM) | General |
| 8 | 27.050 | General Chat (FM/AM) | General |
| 9 | 27.060 | Emergency, Distress & Safety | Emergency |
| 10 | 27.070 | Highway / Regional Info | General |
| 11 | 27.080 | Original Calling Channel | Calling |
| 12 | 27.100 | General Chat (FM/AM) | General |
| 13 | 27.110 | RV / Marine (some regions) | General |
| 14 | 27.120 | Walkie-Talkie / RC Control | General |
| 15 | 27.130 | Truckers & Road Info (AM) | Truckers |
| 16 | 27.150 | SSB Calling (some EU regions) | General |
| 17 | 27.160 | Truckers (Alternative, North/South) | Truckers |
| 18 | 27.170 | General Chat (FM/AM) | General |
| 19 | 27.180 | General Highway / Calling | Calling |
| 20 | 27.200 | General Chat (FM/AM) | General |
| 21 | 27.210 | Regional Nets | General |
| 22 | 27.220 | General Chat (FM/AM) | General |
| 23 | 27.250 | General Chat (Note frequency jump) | General |
| 24 | 27.230 | Packet Radio / Digital | Data |
| 25 | 27.240 | General Chat (FM/AM) | General |
| 26 | 27.260 | General Chat (FM/AM) | General |
| 27 | 27.270 | Base Station Roundtables (FM) | Base |
| 28 | 27.280 | General Chat (FM/AM) | General |
| 29 | 27.290 | General Chat (FM/AM) | General |
| 30 | 27.300 | General Chat (FM/AM) | General |
| 31 | 27.310 | Campers & Caravan Network | Touring |
| 32 | 27.320 | General Chat (FM/AM) | General |
| 33 | 27.330 | General Chat (FM/AM) | General |
| 34 | 27.340 | General Chat (FM/AM) | General |
| 35 | 27.350 | General Chat (FM/AM) | General |
| 36 | 27.360 | SSB DX Traffic | DX SSB |
| 37 | 27.370 | SSB DX Traffic | DX SSB |
| 38 | 27.380 | International LSB Calling (DX) | LSB Call |
| 39 | 27.390 | SSB DX Traffic | DX SSB |
| 40 | 27.400 | Upper Band Limit | General |
Grid Offset Note:
• "0s" Grid: The table above uses the "0s" standard (ends in 0, e.g., 27.130 MHz), widely used in Poland, Russia, and Eastern Europe.
• "5s" Grid: The international US/CEPT standard is shifted UP by 5 kHz (e.g., 27.135 MHz).
• "0s" Grid: The table above uses the "0s" standard (ends in 0, e.g., 27.130 MHz), widely used in Poland, Russia, and Eastern Europe.
• "5s" Grid: The international US/CEPT standard is shifted UP by 5 kHz (e.g., 27.135 MHz).
Comments
Post a Comment